サブタイトル | 記録負担を劇的に減らし、記録の充実を図るために |
PR文章 | 「介護現場では記録が大切」といわれながら、①業務に追われてしっかりとした記録を残すことが出来ない、②介護記録をサービスの向上に結び付けられない、③記録の負担が増し業務の負荷が大きい等の声が多くの事業所で聞かれます。本研修は介護記録に関する様々な事例を交えながら、記録の目的、記録を取るにあたっての大切な視点、介護記録の効果的な付け方を学びます。併せて、記録の体制作りと環境整備により、記録の負担を劇的に減らせること、負担軽減により記録の充実に結び付けられること、リスクマネジメントや家族との情報共有等さまざまな記録の活用方法も学びます。コロナウィルスの感染が心配される中、少しでも安全な環境で、受講をしていただきたいと思い、今回の研修会をZoom(オンライン会議システム)にて開催することと致しました。Zoom(インターネットに繋がるパソコンやスマートフォンがあれば無料でインストールが可能)が繋がる環境であれば、会場にお越しいただかなくても受講していただけます。Zoomでの受講が難しい場合は、東京にてサテライト会場をご用意いたしました。感染拡大防止の観点から、講師は会場へ参りませんが、受講時間中はZoomにて直接皆様の質問にお答えいたします。また、具体的な記録の書き方に関しては、Zoomにて演習を行っていただき、講師が解説をいたします。座学は講義動画を使用し、演習は会議システムを活用し、オンラインの利点を活かして理解を深めていただきます。 |
研修会の内容 | ●講義動画【記録の目的と重要な視点】 ・介護記録の目的とは ・記録を取る上での重要な視点とは ・記録が書けない本質 ・活用できる記録の整備 ●講義動画【記録の確認のポイント】 ・正確情報共有のためのツールの活用 ・記録の確認ポイント ●Zoom+講義動画 【記録の書き方の演習】 【記録を読みやすくするポイント】 ・ですます調とである調 ・各種ポイント(読みやすくする、正確な記録、深みを出す、書式確認) ●講義動画【記録に頼らないための手法】 ・記憶の仕組み ・メモの課題における取り組み ・記録媒体までの動線 ・紙媒体? 電子媒体? 介護記録のツール ●講義動画+Zoom 【メモの活用と記録に向けた組織体制】 ・メモを活用した情報共有 ・記録に向けた組織体制 ・記録の見やすさ ・記録の負担軽減 【本日のまとめ】 講師:神智淳 老年学修士、お茶の水ケアサービス学院 学院長、コ・メディカルアカデミー学院長、日本健康医学会監事。介護施設、国、自治体、公益法人等多数の育成プログラム構築に関わる。福祉サービス第三者評価者、介護サービス情報公表の調査員の指導・育成に従事。各公益団体との共同研究や外部評価に関する講演や執筆活動を行うと共に、介護施設等のコンサルティングを行う。厚生労働省の老人保健健康推進事業として、「福祉用具専門相談員の質の向上に向けた調査研究事業」の検討委員、福祉介護テクノプラス編集委員等。 |
講師 | 神智淳(じん・とみあつ) |
主催 | お茶の水ケアサービス学院株式会社 |
具体的な開催日時 | 11/11(水)9:30~16:30 |
開催地の住所・アクセス方法 | サテライト会場:お茶の水ケアサービス学院 Zoomオンライン研修ですので、ご自宅または事業所などで受講できます。 |
費用 | 11,000円 |
定員 | |
対象 | どなたでも参加できます |
申し込みURL | https://www.o-careservice.com/f-up/index.html |
お問い合わせ方法 | 主催者ホームページ https://www.o-careservice.com/f-up/index.html より、申込書をダウンロードし、ファックス(03-3863-4006)または、お電話(03-3863-4000)にて、お申込をお願いいたします。お申込にあっては、キャンセル規定がございますので、ご注意ください。日時変更、会場変更、中止の可能性もございますので、主催者ホームページにてご確認、または、主催者にお問い合わせください。 |
記録を充実させるための記録の基本と体制及び環境整備(Zoomオンライン研修)
11/11(水)9:30~16:30